L’articolo 3, comma 4-ter, D.L. 5/2009, ha introdotto, nell’ordinamento giuridico, il contratto di rete, ovvero lo strumento con il quale due o più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e competitività sul mercato: a questo fine, tali soggetti si obbligano, sulla base di un programma comune, a collaborare in forme ed ambiti predeterminati, attinenti all’esercizio delle loro imprese, ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica, oppure ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa. La disposizione in parola è stata recentemente modificata, ad opera dell’articolo 45, D.L. 83/2012 (c.d. Decreto Crescita), per effetto del quale è previsto uno specifico regime, nel caso del contratto di rete che prevede l’istituzione di un fondo patrimoniale e di un organo comune destinato a svolgere un’attività, anche commerciale, con i terzi.
Scritture della rete
Alla stipula del contratto di rete con costituzione del fondo patrimoniale comune. | |||||
30-nov | PARTECIPANTE ALFA S.R.L. C/APPORTO (sp) | a | FONDO PATRIMONIALE COMUNE (sp) | 700.000 | |
causale | Stipulato contratto di rete |
Esecuzione del conferimento (si suppone in denari ma potrebbe trattarsi di conferimento anche in natura) | |||||
10-dic | BANCA X SPA C/C (sp) | a | PARTECIPANTE ALFA S.R.L. C/APPORTO (sp) | 700.000 | |
causale | Eseguito il conferimento alla rete. |
Si ricorda che la rete, ad oggi, è priva di soggettività tributaria: conseguentemente, gli effetti reddituali devono manifestarsi in capo alle imprese partecipanti all’aggregazione. I costi e ricavi inizialmente imputati alla rete vengono, quindi, poi “ribaltati” sulle imprese aderenti, in proporzione alla specifica partecipazione al fondo patrimoniale comune.
Nella pratica amministrativa si avranno le seguenti scritture.
Fatturazione alla rete di beni e servizi acquistati presso terzi | |||||
10-genn | ACQUISTI C/TRANSITORIO (ce) | a | DEBITI VS FORNITORI (sp) | 7.000 | |
causale | beni e servizi acquistati presso terzi |
Riaddebito dei beni e servizi acquistati presso terzi | |||||
10-genn | DIVERSI | a | ACQUISTI C/TRANSITORIO (ce) | 7.000 | |
PARTECIPANTE ALFA S.R.L.C/CONGUAGLIO (sp) | 1.000 | ||||
PARTECIPANTE ALFA S.R.L.C/CONGUAGLIO (sp) | 2.000 | ||||
PARTECIPANTE ALFA S.R.L. C/CONGUAGLIO (sp) | 4.000 | ||||
causale | Riaddebito spese sostenute per la rete. |
Cessione di beni e prestazioni di servizi a terzi | |||||
10-genn | CREDITI vs CLIENTI (sp) | a | VENDITE C/TRANSITORIO (ce) | 17.000 | |
causale | Cessione di beni e prestazioni di servizi a terzi |
Riversamento proporzionale dalla rete all’impresa partecipante | |||||
10-genn | VENDITE C/TRANSITORIO (ce) | a | DIVERSI | 17.000 | |
PARTECIPANTE ALFA S.R.L.C/CONGUAGLIO (sp) | 2.380 | ||||
PARTECIPANTE ALFA S.R.L.C/CONGUAGLIO (sp) | 4.760 | ||||
PARTECIPANTE ALFA S.R.L. C/CONGUAGLIO (sp) | 9.860 | ||||
causale | Riversati vendite della rete. |
Scritture dell’impresa partecipante alla rete
Adesione al contratto di rete. | |||||
30-nov | PARTECIPANTE RETE VISPAR (sp) | a | RETE VISPAR C/APPORTO (sp) | 700.000 | |
causale | Stipulato contratto di rete |
Esecuzione dell’apporto. | |||||
10-dic | RETE VISPAR C/APPORTO (sp) | a | BANCA C/C (sp) | 700.000 | |
causale | Effettuato conferimento. |
Riaddebito proporzionale dei costi sostenuti dalla rete | |||||
10-genn | ACQUISTI (ce) | a | RETE VISPAR C/CONGUAGLIO (sp) | 7.000 | |
causale | Riaddebito costi sostenuti dalla rete |
Imputazione proporzionale dei ricavi riversati dalla rete. |
|||||
10-genn | RETE VISPAR C/CONGUAGLIO (sp) | a | VENDITE (ce) | 17.000 | |
causale | Imputazione ricavi riversati dalla rete. |
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link